Produktnavn | Kategori | Gruppe | Legering | Produktbeskrivelse |
---|---|---|---|---|
Loddepasta | Blødlodspasta | Ag Sn Sb 3,5% 96,15% 0,35% | ||
Loddepasta | Blødlodspasta | Ag Sn Pb 2% 5% 93% | ||
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Cu Zn Ni 50% 20% 28% 2% |
| |
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux | |||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux | |||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux |
| ||
Flux | Flux | |||
Loddepasta | Aluminiumspasta | Al Si 90% 10% | Formidabel loddepasta til lodning af komplekse samlinger i aluminiumslegeringer som f.eks. 1100, 3003, og 6061. Loddepastaen indeholder den velkendte Nocolok flux, som er en ikke-ætsende flux, hvilket derfor ikke kræver fjernelse af flux-rester efter loddeprocessen. Loddepastaen kan desuden tilføres cæsium-flourid for at reducere magnesiumoxid (Alu 6000-serien). | |
Brænderudstyr | Brænderudstyr | Dimensioner (H x B x D) [mm]: 212 x 375 x 175 Vægt [kg]: 16 Energiforbrug [Watt]: 550 Maks antal operatører: 1 | ||
Brænderudstyr | Brænderudstyr | Dimensioner (H x B x D) [mm]: 404 x 350 x 300 Vægt [kg]: 46 Energiforbrug [Watt]: 1400 Maks antal operatører: 4 | ||
Brænderudstyr | Brænderudstyr | Dimensioner (H x B x D) [mm]: 404 x 350 x 300 Vægt [kg]: 30 Energiforbrug [Watt]: 850 Maks antal operatører: 2 | ||
Brænderudstyr | Brænderudstyr | Er designet til brug med komprimeret luft & gas (f.eks. metan, propan eller butan). | ||
Loddepasta | Nikkelpasta | Ni Cr Cu P 69,25% 11,75% 10% 9% | ||
Messinglod | Messinglod | Cu Zn Ni Si Fe 48,5% 41,6% 9,5% 0,2% 0,2% | Messing lod ikke letflydende er derfor god til udfylde loddespalter fra 0,2 mm - 0,7 mm | |
Messinglod | Messinglod | Cu Zn Fe Sn Si 57,5% 39% 2,4% 0,9% 0,2% | Messing lod er ikke så letflydende og derfor god til at udfylde større loddespalter fra 0,2 mm - 0,7 mm | |
Messinglod | Messinglod | Cu Zn Sn Mn Fe Si 59% 38,85% 1% 0,5% 0,5% 0,15% | ||
Messinglod | Messinglod | Cu Ni Si 96,8% 2,6% 0,6% | ||
Messinglod | Messinglod | Cu Zn Mn Co 57,5% 38,5% 2% 2% |
| |
Blødlod | Loddetin til kobberrør | Sn Cu 97% 3% | ||
Blødlod | Loddetin til kobberrør | Sn Cu 99% 1% | ||
Blødlod | Loddetin | Sn Pb 45% 55% | ||
Blødlod | Loddetin | Sn Pb 50% 50% | En traditionel loddelegering som tidligere har været anvendt i elektronik pga. sit lave smeltepunkt, men som nu primært bruges til reparationer i bl.a. VVS- og autobranchen. | |
Blødlod | Loddetin | Sn Pb Cu 60% 39% 1% | Loddet er kendt for sin lave smeltetemperatur, hvilket kræver mindst mulig opvarmning af sine loddeemner. Loddet har tidligere været brugt til lodning af elektroniske komponenter, men bliver nu primært brugt til reparationer i bl.a. VVS- og ventilationsbranchen. | |
Blødlod | Loddetin | Sn Pb 60% 40% | ||
Blødlod | Loddetin | Sn Pb 63% 37% | ||
Blødlod | Loddetin | Sn Sb 95% 5% | Sn95Sb er et blyfrit lod med en højere smeltetemperatur end f.eks. SAC-lod pga. tilføjelsen af antimon i loddet. Dette gør loddet velegnet til lodning af applikationer der kræver modstand mod høje temperaturer. Tilføjelsen af antimon øger også styrken af loddet samt forebygger tin-pest. | |
Blødlod | Sølvlegeret blødlod | Ag Sn Pb 2% 62% 36% | ||
Blødlod | Sølvlegeret blødlod | Ag Sn 3% 97% | ||
Blødlod | Sølvlegeret blødlod | Ag Sn Cu 3% 96,5% 0,5% | SAC305 er et blyfrit lod som har fundet udbredt anvendelse i elektronikbranchen pga. miljø- og sundhedshensyn (se RoHS-direktivet). | |
Blødlod | Sølvlegeret blødlod | Ag Sn 5% 95% | Anvendes primært til lodning af elektroniske komponenter som kondensatorer, modstande, dioder, og transistorer på kredsløbskort. | |
Kobber-Fosforlod | Cu P 93,8% 6,2% | |||
Kobber-Fosforlod | Cu P Sb 92% 6% 2% | |||
Fosforlod | Kobber-Fosforlod | Cu P 93% 7% | Anvendes til lodning af kobberrør, hvor de vigtigste applikationer er styrke og korrosionsmodstand. | |
Fosforlod | Sølv/Kobber-Fosforlod | Ag Cu P 18% 75% 7% |
| |
Fosforlod | Sølv/Kobber-Fosforlod | Ag Cu P 15% 80% 5% |
| |
Fosforlod | Sølv/Kobber-Fosforlod | Ag Cu P 6% 86,75% 7,25% | ||
Fosforlod | Sølv/Kobber-Fosforlod | Ag Cu P 5% 89% 6% | ||
Fosforlod | Sølv/Kobber-Fosforlod | Ag Cu P 2% 91,5% 6,5% | ||
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Cu 72% 28% | ||
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Mn 85% 15% |
| |
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Cu Zn Mn Ni 49% 27,5% 20,5% 2,5% 0,5% | ||
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Cu In Ni 56% 27% 14,5% 2,5% |
| |
Sølvlod | Sølvlegeret Speciallod | Ag Cu Zn Mn Ni 49% 16% 23% 7,5% 4,5% |
| |
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 55% 21% 22% 2% |
Anbefalet flux: Easy Flo Flux, Allround-flux (FH 10). | |
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn Si 55% 21% 22% 2% 0,15% |
Anbefalet flux: Easy Flo Flux, Allround-flux (FH 10). Typisk applikation: HVAC-systemer | |
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 45% 27,75% 25% 2,25% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn 44% 30% 26% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 40% 30% 28% 2% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 38% 31% 29% 2% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 34% 36,75% 27% 2,25% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn 33% 33,5% 33,5% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn 30% 36% 32% 2% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn 30% 38% 32% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Sn Si 25% 40% 33% 2% 0,15% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Si 20% 44% 36% 0,15% | ||
Sølvlod | Sølvslaglod | Ag Cu Zn Si 18% 45,75% 36% 0,25% | ||
Loddepasta | Kobberpasta | Cu Ag P 75% 17,75% 7,25% |
| |
Loddepasta | Kobberpasta | Cu 100% | ||
Loddepasta | Kobberpasta | Cu Ag Zn 56% 4% 40% | ||
Loddepasta | Kobberpasta | Cu 100% | ||
Loddepasta | Sølvpasta | Ag Cu Zn Ni 50% 20% 28% 2% | ||
Loddepasta | Sølvpasta | Ag Cu Zn Sn 55% 22% 21% 2% | ||
Loddepasta | Sølvpasta | Ag Cu Zn Sn 56% 22% 17% 5% | ||
Loddepasta | Sølvpasta | Ag Cu Zn Sn 45% 27% 25% 3% |